{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "f5b62519", "metadata": {}, "source": [ "# 采用异步Async\n", "\n", "## 问题分析\n", "我们上文中获取天气信息的性能不佳,主要在给网站发送请求的时候,需要等很久才能获得回复。\n", "\n", "这节我们需要想办法提高性能。\n", "\n", "我们先把关键代码复制到本节。" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "1bb8abdd", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "ca459d20", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | city | \n", "city_ascii | \n", "lat | \n", "lng | \n", "country | \n", "iso2 | \n", "iso3 | \n", "admin_name | \n", "capital | \n", "population | \n", "id | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Tokyo | \n", "Tokyo | \n", "35.6897 | \n", "139.6922 | \n", "Japan | \n", "JP | \n", "JPN | \n", "Tōkyō | \n", "primary | \n", "37977000.0 | \n", "1392685764 | \n", "
1 | \n", "Jakarta | \n", "Jakarta | \n", "-6.2146 | \n", "106.8451 | \n", "Indonesia | \n", "ID | \n", "IDN | \n", "Jakarta | \n", "primary | \n", "34540000.0 | \n", "1360771077 | \n", "
2 | \n", "Delhi | \n", "Delhi | \n", "28.6600 | \n", "77.2300 | \n", "India | \n", "IN | \n", "IND | \n", "Delhi | \n", "admin | \n", "29617000.0 | \n", "1356872604 | \n", "
3 | \n", "Mumbai | \n", "Mumbai | \n", "18.9667 | \n", "72.8333 | \n", "India | \n", "IN | \n", "IND | \n", "Mahārāshtra | \n", "admin | \n", "23355000.0 | \n", "1356226629 | \n", "
4 | \n", "Manila | \n", "Manila | \n", "14.6000 | \n", "120.9833 | \n", "Philippines | \n", "PH | \n", "PHL | \n", "Manila | \n", "primary | \n", "23088000.0 | \n", "1608618140 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
40996 | \n", "Tukchi | \n", "Tukchi | \n", "57.3670 | \n", "139.5000 | \n", "Russia | \n", "RU | \n", "RUS | \n", "Khabarovskiy Kray | \n", "NaN | \n", "10.0 | \n", "1643472801 | \n", "
40997 | \n", "Numto | \n", "Numto | \n", "63.6667 | \n", "71.3333 | \n", "Russia | \n", "RU | \n", "RUS | \n", "Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug-Yugra | \n", "NaN | \n", "10.0 | \n", "1643985006 | \n", "
40998 | \n", "Nord | \n", "Nord | \n", "81.7166 | \n", "-17.8000 | \n", "Greenland | \n", "GL | \n", "GRL | \n", "Sermersooq | \n", "NaN | \n", "10.0 | \n", "1304217709 | \n", "
40999 | \n", "Timmiarmiut | \n", "Timmiarmiut | \n", "62.5333 | \n", "-42.2167 | \n", "Greenland | \n", "GL | \n", "GRL | \n", "Kujalleq | \n", "NaN | \n", "10.0 | \n", "1304206491 | \n", "
41000 | \n", "Nordvik | \n", "Nordvik | \n", "74.0165 | \n", "111.5100 | \n", "Russia | \n", "RU | \n", "RUS | \n", "Krasnoyarskiy Kray | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "1643587468 | \n", "
41001 rows × 11 columns
\n", "\n", " | city | \n", "city_ascii | \n", "lat | \n", "lng | \n", "country | \n", "iso2 | \n", "iso3 | \n", "admin_name | \n", "capital | \n", "population | \n", "id | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | \n", "Shanghai | \n", "Shanghai | \n", "31.1667 | \n", "121.4667 | \n", "China | \n", "CN | \n", "CHN | \n", "Shanghai | \n", "admin | \n", "22120000.0 | \n", "1156073548 | \n", "
9 | \n", "Guangzhou | \n", "Guangzhou | \n", "23.1288 | \n", "113.2590 | \n", "China | \n", "CN | \n", "CHN | \n", "Guangdong | \n", "admin | \n", "20902000.0 | \n", "1156237133 | \n", "
10 | \n", "Beijing | \n", "Beijing | \n", "39.9050 | \n", "116.3914 | \n", "China | \n", "CN | \n", "CHN | \n", "Beijing | \n", "primary | \n", "19433000.0 | \n", "1156228865 | \n", "
17 | \n", "Shenzhen | \n", "Shenzhen | \n", "22.5350 | \n", "114.0540 | \n", "China | \n", "CN | \n", "CHN | \n", "Guangdong | \n", "minor | \n", "15929000.0 | \n", "1156158707 | \n", "
29 | \n", "Nanyang | \n", "Nanyang | \n", "32.9987 | \n", "112.5292 | \n", "China | \n", "CN | \n", "CHN | \n", "Henan | \n", "NaN | \n", "12010000.0 | \n", "1156192287 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
40725 | \n", "Taoyan | \n", "Taoyan | \n", "34.7706 | \n", "103.7903 | \n", "China | \n", "CN | \n", "CHN | \n", "Gansu | \n", "NaN | \n", "5329.0 | \n", "1156019900 | \n", "
40744 | \n", "Jingping | \n", "Jingping | \n", "33.7844 | \n", "104.3652 | \n", "China | \n", "CN | \n", "CHN | \n", "Gansu | \n", "NaN | \n", "5149.0 | \n", "1156005145 | \n", "
40776 | \n", "Dayi | \n", "Dayi | \n", "33.8312 | \n", "104.0362 | \n", "China | \n", "CN | \n", "CHN | \n", "Gansu | \n", "NaN | \n", "5114.0 | \n", "1156108713 | \n", "
40782 | \n", "Biancang | \n", "Biancang | \n", "33.9007 | \n", "104.0321 | \n", "China | \n", "CN | \n", "CHN | \n", "Gansu | \n", "NaN | \n", "5040.0 | \n", "1156724811 | \n", "
40938 | \n", "Nichicun | \n", "Nichicun | \n", "29.5333 | \n", "94.4167 | \n", "China | \n", "CN | \n", "CHN | \n", "Tibet | \n", "NaN | \n", "100.0 | \n", "1156860651 | \n", "
1498 rows × 11 columns
\n", "